ご利用料金 2025年12月5日〜 消費税込
| 時間制 (車庫出庫より) | ||
|---|---|---|
| 大型車両 | ||
| 最初の60分 | 9,300円 | |
| 以降15分毎加算 | 2,320円 | |
| 名古屋市リフト付タクシー利用券2,000円(5枚)ご利用いただけます 名古屋市福祉タクシー利用券500円(10枚)ご利用いただけます 名古屋市周辺自治体各種チケット多数取り扱っております | ||
| 割引 | ||
|---|---|---|
| 障がい者割引 | 10% | |
| 運賃 割り増し | ||
|---|---|---|
| 深夜・早朝割増 | 21時~翌朝7時 | 20% |
| その他料金 | ||
|---|---|---|
| 特別介助 | 送迎先の状況により別途介助料金を申し受けます | |
| 待ち時間 | 60分ごと | 5,000円 |
| 早朝予約 | 4時~8時 | 500円 |
| 階段介助 | 1フロア1名につき | 3,500円~ |
| 夜間介助 | 20時以降(時間により変動) | 10,000円 |
| 貸切料金 | ||
|---|---|---|
| 時間単位から半日・一日単位で承ります | ||
| 別途お見積りいたしますのでなんなりとご相談くださいませ |
| 備品 | ||
|---|---|---|
| 標準車いす | 2,500円 | |
| リクライニング車いす | 3,900円 | |
| ストレッチャー | 4,900円 | |
| スクープストレッチャー | 3,300円 | |
| ベルカ担架 | 2,200円 | |
| 段差スロープ | 2,200円 | |
| 酸素ボンベ 500L(流量により変動) | 3,800円~ | |
| 安全ベルト | 900円 | |
| ミトン | 900円 | |
| 吸引・吸入両用器 | 5,500円 | |